![]() |
Svanskogens Golf | ||||||||
| Välkomna | |||||||||
|
|||||||||
| KM Senior | ||
| 1 | Viktor Nilsson | 133 |
| 2 | Bengt Sjödahl | 144 |
| 3 | Jörgen Hellström | 146 |
| 4 | Thomas Persson | 148 |
| 5 | Sune Bäck | 163 |
| KM Damer | ||
| 1 | Elma Rytkönen | 102 |
| KM Junior | ||
| 1 | Dennis Lithander | 83 |
| KM +55 | ||
| 1 | Olavi Rytkönen | 87 |
| 2 | Jörgen Hellström | 94 |
| 3 | Krister Mässing | 97 |
| 4 | Nicke Fantenberg | 101 |
| 5 | Bengt-Olov Adolfsson | 105 |
| 7 | Rolf Hagberg | 116 |
| 8 | Sune Bäck | 118 |
Svanskogens Golfklubb har också en damsektion. Vi är golfintresserade damer i alla åldrar och med olika spelhandicap som träffas varje söndag och spelar golf.
Vi lär oss golfregler, golfvett (d.v.s. korrekt uppträdande på banan) och olika spelformer.
Nybörjare är mycket välkomna att i lättsamt och trevligt sällskap träna upp sitt golfspel och sin kondition. Vi spelar på söndagar med början första veckan i maj och avslutar i september.
Från maj till augusti börjar vi kl16.00 och från september kl 15.00.
På söndagstävlingarna är vi (beroende av vädret) 5-15 startande damer och startavgiften är 10 kr.
Prisutdelning sker i slutet av säsongen.
Vänlighet och hjälpsamhet är vårt motto!
Välkomna!